您所在的位置:中保网>>数据中心>>宏观数据
2009年1-10月全国各地区原保险保费收入情况表
发布时间:2009-11-26 09:28:08   作者:  来源:中国保监会
        单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 93609392.13 24317964.01 62502705.52 2022206.89 4766515.71
   5598322.36 1380532.82 3666714.89 88756.76 462317.89
   1260926.91 390372.53 764192.59 22534.58 83827.21
   5124486.70 1136065.00 3712692.24 72397.86 203331.60
   2911585.65 772432.05 1952161.10 42976.69 144015.81
   956867.65 289579.83 589032.09 20037.05 58218.68
   5471683.60 1234621.28 3771966.56 112318.10 352777.66
   7741733.96 1891149.55 5344643.86 180395.21 325545.34
   4519908.26 1628297.36 2556199.83 124067.58 211343.49
   891538.10 423284.02 416393.17 22302.49 29558.42
   2351270.64 634014.40 1507956.71 57465.15 151834.38
   494196.00 161973.45 291625.17 10880.44 29716.94
   5760354.40 1492933.18 3814173.91 130546.58 322700.73
   950299.14 285548.01 576890.89 16059.28 71800.96
广   8044823.74 1984332.73 5501405.84 180752.48 378332.69
   2186172.09 792455.61 1221599.88 62312.44 109804.16
   274399.14 98588.20 155540.26 7572.70 12697.98
   西 2505153.20 582937.82 1782139.70 39821.57 100254.11
   1576666.68 365493.94 1126405.78 19471.82 65295.14
黑 龙 江 2407227.31 506431.94 1782566.07 34288.11 83941.19
   3038559.08 739628.84 2143466.71 40846.90 114616.63
   西 1613704.21 387293.59 1116526.54 39611.52 70272.56
   4736821.63 846967.64 3607391.61 73812.00 208650.38
   3147225.24 602545.21 2336169.26 63513.32 144997.45
   2971800.13 641943.83 2110233.29 75748.75 143874.26
   2091452.53 399057.80 1553313.52 54169.29 84911.92
   4812202.57 1209459.92 3225862.79 136676.17 240203.69
   797707.58 306564.41 430702.57 27874.36 32566.24
   1536598.01 581075.86 781603.37 62511.02 111407.76
西   36058.83 30752.45 1562.37 2033.77 1710.24
   西 2171765.04 516875.74 1502402.01 44946.20 107541.09
   967033.92 238034.75 669615.37 18055.15 41328.65
   155816.52 68206.05 75077.67 5201.33 7331.47
   333967.04 103983.68 188086.30 9872.85 32024.21
   1330745.16 467248.44 724540.02 36460.23 102496.47
内 蒙 古 1470196.36 609978.39 762711.78 33176.37 64329.82
广   西 1269168.67 429868.49 732729.95 46362.52 60207.71
集团、总公司本级 100954.09 87435.19 6409.87 6378.25 730.78
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
        2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
中国保险报电子版
新闻点击排行
· 十年两起落 投连险业绩悬殊之谜
· 测评甲流保险“防护衣”
· 中票先热 险资试探信用债交易
· 明年二季度加息前保险股仍安全
· 甲流患者医疗费医保可报销 严禁因...
· 处理保险纠纷案件 福建省高院规范...
· 3年内医保覆盖面力争90%以上
精英营销员博客人气榜