您所在的位置:中保网>>数据中心>>宏观数据
2008年1-5月广东省辖区各地区原保险保费收入情况表
发布时间:2008-07-10 14:36:24   作者:  来源:
           
报表单位:广东局以集团本级汇总 单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-深圳市 352918.88 586002.63 31411.86 75610.24
广东省-广州市 293492.65 1047083.71 34340.97 169550.89
广东省-韶关市 13746.69 55974.81 1450.60 1867.48
广东省-珠海市 37392.17 189546.90 3160.71 4627.28
广东省-汕头市 22967.67 185484.15 2362.01 3718.89
广东省-佛山市 114279.88 371608.98 11611.91 16285.53
广东省-江门市 37915.80 209128.16 4744.84 4884.75
广东省-湛江市 18027.28 85292.21 1871.91 3597.52
广东省-茂名市 16993.33 139942.94 1645.54 2951.94
广东省-肇庆市 18203.71 75010.88 1969.38 2466.41
广东省-惠州市 34368.01 121398.43 3609.60 5017.23
广东省-梅州市 13658.37 44193.14 1152.32 706.95
广东省-汕尾市 4277.15 0.00 137.81 144.60
广东省-河源市 8758.83 16120.31 602.60 154.90
广东省-阳江市 9651.07 14710.62 366.13 1551.98
广东省-清远市 16238.54 41357.90 1272.80 2090.68
广东省-东莞市 134402.83 239992.91 11402.42 14593.26
广东省-中山市 50148.45 194296.77 5852.67 5216.83
广东省-潮州市 9643.01 0.00 242.62 360.81
广东省-揭阳市 12805.76 55517.65 584.13 191.63
广东省-云浮市 5639.14 17838.53 403.74 577.33
广东省-本级 23395.95 65824.58 978.87 2676.85
全省合计 1248925.15 3756326.21 121175.42 318843.94
注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。      
           
           
           
中国保险报电子版
新闻点击排行
· 十大保险年度人物受奖
· 保监会批准霍联宏担任太保财险董事长
· 深圳推行人身保险投保提示制度
· 一路看错 最牛投连险暴跌近30%
· 中国人寿部署奥运期间安全工作
· 6月有16家保险中介退市
· 中国灾备管理欲实现全程一体化
· 新险种热推保地震 国家巨灾保险制度...
精英营销员博客人气榜