您所在的位置:中保网>>数据中心>>宏观数据
2008年1-3月全国各地区原保险保费收入情况表
发布时间:2008-05-04 09:04:36   作者:  来源:中国保监会

        单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 29791003.74 6415360.28 21305896.75 556256.64 1513490.07
   1660228.10 327499.12 1169439.37 26703.26 136586.35
   562957.39 129129.95 393937.62 7083.74 32806.08
   1380492.16 299330.16 1020983.95 19500.20 40677.85
   901347.25 191995.78 638856.21 11881.07 58614.19
   314094.36 80267.50 213934.50 5295.20 14597.16
   1868230.04 392970.56 1203765.81 30750.99 240742.68
   2886792.95 519626.68 2149232.50 51212.57 166721.20
   1625098.16 447471.61 1087618.40 31110.27 58897.88
   242854.61 108162.15 120866.79 6021.88 7803.79
   782438.86 196944.16 531380.03 15897.56 38217.11
   139524.21 42541.75 84917.86 3097.65 8966.95
   1548546.19 376117.80 1066085.55 30800.88 75541.96
   272023.76 84126.61 163423.82 4042.06 20431.27
广   2901522.72 570645.25 2128538.18 50373.88 151965.41
   635204.83 208948.38 362071.07 18325.46 45859.92
   82252.66 26850.74 50855.77 2354.21 2191.94
   西 799634.95 177293.94 592847.55 10338.14 19155.32
   423850.10 75843.30 328974.09 5711.82 13320.89
黑 龙 江 693496.04 106293.42 561008.95 8836.90 17356.77
   988396.31 166181.96 790382.41 9412.05 22419.89
   西 585918.66 96515.37 453383.72 13975.32 22044.25
   1545388.62 210231.08 1255875.33 22083.76 57198.45
   926792.95 160794.56 721765.02 15061.98 29171.39
   875276.58 144590.87 682000.76 21090.65 27594.30
   621286.64 105680.46 481623.06 13546.78 20436.34
   1486244.93 275126.77 1117417.18 30514.80 63186.18
   210579.61 74770.07 121357.00 7262.10 7190.44
   481080.40 173749.26 257886.58 14782.85 34661.71
西   7171.42 6547.92 82.95 539.45 1.10
   西 661190.05 121577.24 513784.42 10420.56 15407.83
   275528.80 62688.68 198968.02 4305.82 9566.28
   31160.00 15331.45 13803.87 996.72 1027.96
   77756.48 25130.78 43783.84 1952.25 6889.61
   428778.53 104471.40 289874.36 10072.06 24360.71
内 蒙 古 349852.14 126453.05 207357.42 8159.29 7882.38
广   西 442114.69 130966.95 286699.45 12803.80 11644.49
集团、总公司本级 75897.59 52493.56 1113.31 19938.66 2352.06

                        注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

                               2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。

中国保险报电子版
新闻点击排行
· 经纪公司瞒天过海 保监会开出大罚...
· 一季报甫出中国人寿股价应声而落
· 中国信保新老总亮相中博会
· 寿险前十变动不大 同门兄弟交替领...
· 团险成为最大短板 外资集体修炼出关
· 保险公司“瞒天过海” 保监会重罚
· 马明哲6000万元激励的股东风险
· 产险前十无变化 潜流涌动有看点
精英营销员博客人气榜