您所在的位置:中保网>>数据中心>>宏观数据
2008年1-2月全国各地区原保险保费收入情况表
发布时间:2008-03-21 08:07:29   作者:  来源:中国保监会

        单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 18747420.56 4174473.69 13456900.79 289054.25 826991.83
   1079768.58 215585.04 767710.23 16564.55 79908.76
   354398.57 80956.66 253198.46 3865.07 16378.39
   781385.41 177493.93 573300.76 8670.77 21919.95
   507762.12 114036.75 363367.73 6129.61 24228.04
   200980.80 54660.38 134452.14 3136.23 8732.06
   1267223.30 284009.38 825420.33 17546.73 140246.86
   1866957.55 346027.95 1404004.66 27082.73 89842.21
   1033681.85 297962.03 684328.24 16395.22 34996.36
   161921.84 73853.31 78786.95 3650.08 5631.50
   497240.35 141275.97 325617.32 8575.25 21771.81
   90596.14 30923.17 53306.42 1934.09 4432.45
   932258.98 234447.30 645303.54 14503.67 38004.46
   172269.38 56312.51 101147.31 2129.01 12680.55
广   1778763.13 387710.15 1292059.63 26540.48 72452.87
   440268.23 142575.90 256931.19 11810.83 28950.32
   54247.65 19057.71 32510.67 1273.42 1405.85
   西 485655.80 98480.76 370649.65 4904.85 11620.55
   258595.78 46143.10 202254.21 3255.69 6942.78
黑 龙 江 396184.53 60504.67 321402.47 4635.88 9641.51
   676481.99 100307.28 559071.72 4939.49 12163.50
   西 375419.74 64819.73 294916.21 5014.74 10669.07
   965433.09 132007.01 788652.19 11032.31 33741.58
   565647.63 101395.65 442022.96 6637.53 15591.48
   527116.98 92212.18 410936.40 8524.85 15443.56
   421654.11 66332.67 334465.89 8348.01 12507.54
   999754.16 181564.54 763075.81 17052.95 38060.86
   127030.92 50035.14 69908.56 3152.07 3935.14
   298162.87 114068.03 161249.68 8161.05 14684.11
西   4970.14 4533.16 24.86 411.52 0.60
   西 412079.01 74594.30 324519.01 5301.29 7664.41
   170529.66 39106.15 124473.68 2252.71 4697.12
   18665.21 9086.40 8403.52 543.40 631.89
   46411.63 14757.86 26600.38 1031.53 4021.86
   252028.60 59890.28 173135.25 5441.81 13561.27
内 蒙 古 190677.10 75842.45 107588.46 3100.03 4146.16
广   西 285557.98 93059.90 181480.78 5433.62 5583.68
集团、总公司本级 49639.73 38844.29 623.56 10071.15 100.73

注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。

中国保险报电子版
新闻点击排行
· 1月保费排名揭晓保险业前三甲首次换...
· 三万亿资金在握 保险业步入“战国时...
· 存款保险有望年内建立 将独立商业化...
· 门店频入驻责任险护航 上海保险鏖战...
· 争夺世博会50亿元保险大蛋糕 人保...
· 保监会:保险相互代理有望向集团外推...
· 太保澄清:凯雷资本与其外方股东并无...
· 保监会力争年内建成独立第三方中介机...
精英营销员博客人气榜