您所在的位置:中保网>>数据中心>>宏观数据
2008年1月广东省辖区各地区原保险保费收入情况表
发布时间:2008-03-10 10:19:51   作者:  来源:中国保监会广东保监局

报表单位:广东局-以集团本级汇总 2008 年 1 月 单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-深圳市 98558.75 186182.32 8572.63 18273.95
广东省-广州市 82631.68 282440.44 7389.90 25941.88
广东省-韶关市 4231.77 14397.32 358.51 299.46
广东省-珠海市 12935.57 45487.29 984.40 1099.87
广东省-汕头市 5732.95 30087.28 433.88 679.98
广东省-佛山市 28059.91 86418.36 1586.12 4754.43
广东省-江门市 11699.43 34959.95 892.68 1955.81
广东省-湛江市 5198.01 14481.97 254.40 764.20
广东省-茂名市 5288.49 27615.26 216.53 517.75
广东省-肇庆市 4775.42 11949.94 343.67 1120.11
广东省-惠州市 10010.26 21812.61 594.49 1012.88
广东省-梅州市 4579.12 7066.14 162.54 179.86
广东省-汕尾市 1312.67 0.00 15.58 131.34
广东省-河源市 2765.93 2039.05 69.42 14.81
广东省-阳江市 2080.60 2827.79 48.14 324.15
广东省-清远市 4369.92 5265.29 225.77 444.99
广东省-东莞市 46198.07 66026.26 2504.10 4936.55
广东省-中山市 12614.76 37008.35 835.87 1146.58
广东省-潮州市 2537.00 0.00 24.21 153.16
广东省-揭阳市 3118.84 6399.90 65.00 29.94
广东省-云浮市 1612.74 1959.35 73.42 77.48
广东省-本级 12590.12 15179.04 226.78 534.31
全省合计 362902.03 899603.92 25878.03 64393.52
注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。    

中国保险报电子版
新闻点击排行
· 工商银行拟收购保险公司
· 中国太保变更注册资本
· 保险业引入员工制 高投入期待高产出
· 成功闯关 平安再融资方案获92%高...
· 外资银行卖保险欲破潜规则
· 中国人寿强势进军保险中介行业
· 中国再保险集团计划今年完成“A+H...
· 27家保险中介机构退出市场
精英营销员博客人气榜