您所在的位置:中保网>>数据中心>>宏观数据
2007年1-12月全国各地区原保险保费收入情况表
发布时间:2008-02-03 12:26:07   作者:  来源:中保网·中国保险报

        单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 70357598.09 19977363.42 44637521.00 1901053.13 3841660.53
   4980500.11 1117404.98 3343919.08 88526.98 430649.08
   1509092.24 354234.39 1027446.06 24210.90 103200.89
   3322512.99 841964.48 2289010.39 66675.03 124863.09
   2260116.02 609760.31 1491512.76 44402.28 114440.67
   820512.44 261847.48 487067.31 20402.74 51194.91
   4826421.68 1194267.89 3171158.32 105060.29 355935.18
   5766382.30 1571038.74 3756053.25 158516.12 280774.19
   3697227.62 1410490.74 2006372.18 121140.14 159224.57
   722219.13 344267.02 326364.81 24521.15 27066.15
   1810981.02 528265.07 1114114.84 50748.29 117852.83
   362610.54 137437.92 180157.54 13341.62 31673.46
   4241145.62 1173008.40 2743154.89 105674.99 219307.34
   776031.58 274205.98 416062.34 18799.05 66964.21
广   6256049.95 1850247.52 3872736.95 195643.70 337421.78
   1837028.14 757279.72 898990.96 66773.48 113983.98
   226418.15 94384.93 115376.81 7892.09 8764.33
   西 1803610.96 497803.62 1209799.74 37249.49 58758.11
   1167853.62 314523.01 787438.27 22480.94 43411.40
黑 龙 江 1555229.81 342176.45 1108240.52 34296.44 70516.40
   2018009.09 516717.83 1389819.18 35529.69 75942.39
   西 1140566.61 282614.16 767419.94 38496.25 52036.26
   3235621.16 647687.63 2386259.58 69015.48 132658.47
   1937328.68 450134.89 1316973.60 57650.76 112569.43
   2013104.06 478233.38 1357290.53 71432.87 106147.28
   1246827.50 330970.08 804128.79 46833.98 64894.65
   3357968.83 939321.52 2119128.62 104871.32 194647.36
   590262.08 230481.13 309289.76 26848.71 23642.48
   1118572.76 481433.29 502629.73 60576.41 73933.33
西   26779.87 25036.87 251.57 1481.19 10.25
   西 1505025.42 399675.07 1015035.30 33253.35 57061.70
   703560.41 187812.33 463620.30 16937.70 35190.08
   107445.19 52704.43 44859.48 4594.07 5287.21
   239778.34 76289.82 126299.82 8578.25 28610.45
   1056177.72 346722.71 588428.99 34572.86 86453.16
内 蒙 古 977478.47 373568.28 535045.75 34397.94 34466.50
广   西 999949.27 348161.10 562073.33 48381.16 41333.68
集团、总公司本级 141198.68 135190.27 3989.71 1245.43 773.26

 
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。

中国保险报电子版
新闻点击排行
· 三大保险股预增:国寿跑输大市 太保...
· 保险代理人流失严重 代理人制度求变
· 中国人寿去年净利润超215亿
· 雪灾引发保险赔偿已超亿元(图)
· 三保险公司雪灾赔付已超2.6亿
· 人保净利润增长31% 今年启动A股...
· 产险三巨头暴雪大灾理赔额过亿
· 泰康坐稳寿险第四把交椅
精英营销员博客人气榜